🌟 Bilgi Paylaştıkça Çoğalır! En güncel içerikler için bizi takip edin. 📚 Yeni yazılarımızı kaçırmayın! ✨ Her gün yeni içerikler ekleniyor. 🌟 Bilgi Paylaştıkça Çoğalır! En güncel içerikler için bizi takip edin. 📚 Yeni yazılarımızı kaçırmayın! ✨ Her gün yeni içerikler ekleniyor.

Aramak istediğiniz içeriği yazın

Ocak 2026: Tılsım ve Vefk Yazmak İçin En Güvenli Zamanlar Takvimi

Yazar

Alper Karakaş

Toplam 8 makale



## Ocak 2026: Tılsım ve Vefk Yazmak İçin En Güvenli Zamanlar Takvimi


Bu liste; enerjinin düşük olduğu **nahis günlerden**, Ay'ın düşük ve zararlı konumda olduğu **Akrep (Neecha) ve Gandanta** evrelerinden ve işlerin sonuçsuz kalmasına neden olan **Ay'ın boşlukta (VOC)** olduğu saatlerden tamamen arındırılmıştır.


### 📅 Ocak 2026 Uygun Gün ve Saat Aralıklısı


| Tarih ve Gün | Uygunluk Durumu ve Zaman Aralığı | Kritik Sınır / VOC (Boşlukta) Bilgisi |

| --- | --- | --- |

| **1 Ocak Perşembe** | Gün boyu uygun. | Akşam ezanı ile biter (2 Ocak nahisi başlar). |

| **3 Ocak Cumartesi** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **4 Ocak Pazar** | **Saat 15:58'e kadar** uygun. | 15:58'de Ay boşluğa girer. İşlem yapılmaz. |

| **6 Ocak Salı** | **Saat 16:04'e kadar** uygun. | 16:04'te Ay boşluğa girer. İşlem yapılmaz. |

| **7 Ocak Çarşamba** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **8 Ocak Perşembe** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **9 Ocak Cuma** | Gün boyu uygun. | Akşam ezanı ile biter (10 Ocak nahisi başlar). |

| **15 Ocak Perşembe** | **Gece 23:30'dan sonra** uygun. | 23:30'a kadar Sideral Akrep/Gandanta etkisidir. |

| **16 Ocak Cuma** | **Saat 14:18'e kadar** uygun. | 14:18'de Ay boşluğa girer. İşlem yapılmaz. |

| **17 Ocak Cumartesi** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **18 Ocak Pazar** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **19 Ocak Pazartesi** | **Saat 01:18'den sonra** uygun. | 01:18'de Ay boşluktan çıkar, enerji düzelir. |

| **20 Ocak Salı** | Gün boyu uygun. | **Şaban Ayı Başlangıcı.** Enerji çok yüksektir. |

| **21 Ocak Çarşamba** | **Saat 09:50'den sonra** uygun. | 05:16-09:50 arası boşluktadır, sonra düzelir. |

| **23 Ocak Cuma** | **Saat 16:16'ya kadar** uygun. | 16:16'da Ay boşluğa girer ve akşam nahisi başlar. |

| **25 Ocak Pazar** | **Saat 21:06'dan sonra** uygun. | 21:06'da Ay boşluktan çıkar, gece çalışılabilir. |

| **26 Ocak Pazartesi** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **27 Ocak Salı** | **Saat 20:57'ye kadar** uygun. | 20:57'de Ay boşluğa girer. İşlem yapılmaz. |

| **28 Ocak Çarşamba** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |

| **29 Ocak Perşembe** | **Saat 22:56'ya kadar** uygun. | 22:56'da Ay boşluğa girer. İşlem yapılmaz. |

| **30 Ocak Cuma** | **Saat 01:32'den sonra** uygun. | 01:32'de Ay boşluktan çıkar, gün boyu temizdir. |

| **31 Ocak Cumartesi** | Gün boyu uygun. | VOC yok. Tam gün temiz enerji. |


---


### ⛔ Kesinlikle Kaçınılması Gereken "Kırmızı" Dönemler


Aşağıdaki tarihlerde gökyüzü kalitesi "iş başlatmak" veya "vefk mühürlemek" için tamamen elverişsizdir:


* **11 Ocak - 15 Ocak (Saat 23:30'a kadar):** Ay'ın Akrep (Neecha) konumu ve Sideral Gandanta birleşimi. Özellikle **13 ve 14 Ocak** çifte riskli günlerdir; hiçbir ruhsal veya finansal işlem yapılmamalıdır.

* **Tam Gün Nahis (Düşük Enerjili) Günler:** 2, 5, 10, 13, 14, 22 ve 24 Ocak tarihlerinde enerjide tıkanıklık riski yüksektir.


---


### 💎 Uzman Notu ve Tavsiye


Çalışmalarınızda maksimum başarı için uygun günlerin içerisindeki **Müşteri (Jüpiter)** saatlerini bolluk/bereket için, **Zühre (Venüs)** saatlerini ise uyum/muhabbet için tercih ediniz. 20 Ocak itibariyle başlayan Şaban ayı, bu listedeki uygun günlerle birleştiğinde yapılan çalışmaların tesiri katlanacaktır.


**Onay:** Bu liste; nahis, VOC ve burç geçiş verileriyle test edilmiş ve hatasız bulunmuştur.



Fikirlerinizi Paylaşın (0)